Chris' Skill-Matrix
Die folgende Matrix zeigt meine Fähigkeiten in den verschiedenen Technologien.
Falls Ihr Framework oder Ihre Sprache fehlen sollte, fragen Sie gerne nach.
Einen allgemeinen Überblick über alle Technologien, die ich mir gerade genauer anschaue, zeige ich im Techradar.
erweitertes Grundwissen |
sehr gutes praktisches Wissen |
Experte / Spezialist |
||
---|---|---|---|---|
Sprachen & Frameworks | ||||
PHP 8 | ||||
Python | ||||
(X)HTML5 / CSS3 (W3C) / Responsive | ||||
JavaScript / AJAX / JSON | ||||
XML / XSLT / UML | ||||
Laminas / Zend Framework | ||||
jQuery | ||||
SASS/LESS CSS | ||||
TypeScript | ||||
Symfony | ||||
Laravel | ||||
ReactJs | ||||
VueJs | ||||
R / RStudio | ||||
Cypress.io Testing | ||||
.NET / C# | ||||
AngularJS | ||||
Standardsoftware | ||||
Magento 1 / OpenMage | ||||
Magento 2 | ||||
Shopify | ||||
Shopware | ||||
PrestaShop | ||||
Hugo Static CMS | ||||
Microsoft Dynamics CRM | ||||
Microsoft BizTalk Server | ||||
MySQL / MariaDB | ||||
Microsoft SQL Server | ||||
SAP R3 | ||||
Windows / Linux Devops | ||||
New Relic / Tideways | ||||
Klipfolio BI | ||||
Splunk | ||||
ElasticSearch / Logstash / Kibana (ELK) | ||||
Operations / Infrastructure | ||||
Jenkins | ||||
PHPUnit | ||||
Varnish | ||||
Redis | ||||
Apache / Nginx / Litespeed | ||||
Xdebug | ||||
Amazon Webservices (AWS) (EC2, S3, SQS, DynamoDB, ElastiCache, Lambda) | ||||
Versionsverwaltung (Git, SVN, ..) | ||||
Bitbucket Pipelines | ||||
Github | ||||
Docker / Kubernetes (K8s) | ||||
Infrastructure as Code | ||||
Algolia Suche | ||||
Konzepte | ||||
Agiles Projektmanagement | ||||
Continuous Integration (CI) | ||||
Continuous Deployment/Delivery | ||||
Unit Testing | ||||
Relationale Datenbanken | ||||
Performance-Analyse und Optimierung von Web-Applikationen | ||||
Verteilte, skalierbare Systeme | ||||
Software-Dokumentation | ||||
Code-Reviews / Pair Programming | ||||
SOA / APIs / Webservices | ||||
Web-Security | ||||
Microservices | ||||
Blockchain | ||||
Statische Code Analyse | ||||
DSGVO | ||||
Business Process Management (BPM) | ||||
Machine Learning / AI |